Online-Werte
Letztes Update: 09.11.2025 11:56:10
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 311 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.50 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73348.9 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82096.6 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 230.0 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 1.4 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 244.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 244.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 1.4 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 1.71 |
| Bus Voltage [V] | 1.03 |
| Load Voltage [V] | 1.03 |
| Current[mA] | 17.00 |
| Bus Power [mW] | 17.60 |
| Faktor Current zu Ipv | 12.14 |
| gerundeter Faktor | 12 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
