Online-Werte
Letztes Update: 24.12.2025 15:26:11
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 33 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 1.20 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73491.5 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82441.2 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 229.3 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 0.1 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 219.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 219.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0.2 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 0.30 |
| Bus Voltage [V] | 0.18 |
| Load Voltage [V] | 0.18 |
| Current[mA] | 2.90 |
| Bus Power [mW] | 0.80 |
| Faktor Current zu Ipv | 14.50 |
| gerundeter Faktor | 15 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
