Online-Werte
Letztes Update: 19.09.2025 08:56:18
Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
Pac | aktuelle Netzleistung | 132 | [W] |
E-heute | Energie heute | 0.20 | [kWh] |
E-Total | Gesamtenergie | 73041.6 | [kWh] |
Status | Betriebsstatus | Mpp | |
h-Total | Betriebsstunden | 81584.6 | [h] |
Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
Uac | Netzspannung | 230.8 | [V] |
Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
Iac-Ist | Netzstrom | 0.6 | [A] |
Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 232.0 | [V] |
Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 232.0 | [V] |
Ipv | PV-Strom | 0.7 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
Channel | Wert |
Shunt Voltage [mV] | 0.87 |
Bus Voltage [V] | 0.53 |
Load Voltage [V] | 0.53 |
Current[mA] | 8.80 |
Bus Power [mW] | 4.40 |
Faktor Current zu Ipv | 12.57 |
gerundeter Faktor | 13 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
