
Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
1 | 0,0 | 2,4 | 16,9 | 3,6 | 13,1 | 23,3 | 7,6 | 13,6 | 8,0 | 15,8 | 6,2 | |
2 | 0,5 | 1,1 | 14,9 | 3,9 | 14,2 | 23,9 | 19,0 | 4,4 | 16,2 | 15,3 | 1,5 | |
3 | 0,8 | 0,8 | 16,5 | 18,8 | 23,9 | 24,0 | 10,8 | 6,3 | 15,0 | 6,6 | 2,4 | |
4 | 0,3 | 4,4 | 6,9 | 21,1 | 22,5 | 23,1 | 20,5 | 9,0 | 18,8 | 12,5 | 1,3 | |
5 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 21,7 | 13,5 | 23,0 | 18,4 | 18,0 | 18,8 | 7,7 | 2,0 | |
6 | 0,7 | 6,1 | 1,2 | 11,5 | 15,0 | 20,3 | 20,7 | 8,2 | 18,7 | 14,1 | 6,6 | |
7 | 0,7 | 15,2 | 4,0 | 7,1 | 12,3 | 21,0 | 22,8 | 16,8 | 18,4 | 9,0 | 4,2 | |
8 | 2,3 | 15,6 | 0,8 | 9,1 | 7,3 | 18,8 | 21,3 | 17,8 | 17,6 | 13,6 | 3,3 | |
9 | 4,1 | 14,8 | 4,7 | 18,5 | 10,7 | 23,0 | 18,8 | 9,0 | 16,8 | 8,4 | 1,5 | |
10 | 2,2 | 5,5 | 2,8 | 17,0 | 12,5 | 21,2 | 19,6 | 21,8 | 17,0 | 12,0 | 4,0 | |
11 | 1,4 | 7,4 | 17,2 | 10,4 | 9,6 | 23,1 | 19,8 | 21,2 | 16,9 | 14,7 | 3,3 | |
12 | 0,5 | 4,9 | 5,0 | 4,6 | 8,0 | 21,3 | 14,4 | 9,9 | 13,9 | 2,7 | 2,1 | |
13 | 3,2 | 12,1 | 8,0 | 10,5 | 21,9 | 24,0 | 16,9 | 13,4 | 8,3 | 9,7 | 0,4 | |
14 | 0,9 | 13,0 | 6,9 | 20,1 | 19,7 | 22,8 | 16,0 | 7,8 | 17,5 | 9,2 | 1,3 | |
15 | 2,0 | 10,3 | 6,1 | 17,1 | 13,2 | 22,5 | 6,4 | 8,0 | 15,8 | 10,9 | 2,9 | |
16 | 0,6 | 8,9 | 15,7 | 5,3 | 11,6 | 20,4 | 17,1 | 14,2 | 13,2 | 15,2 | 0,6 | |
17 | 3,0 | 0,7 | 8,6 | 5,7 | 13,3 | 22,1 | 18,6 | 10,6 | 14,0 | 7,6 | 2,1 | |
18 | 7,4 | 1,6 | 11,3 | 8,8 | 24,4 | 19,2 | 21,9 | 19,9 | 5,9 | 3,5 | 1,1 | |
19 | 1,3 | 2,7 | 5,1 | 8,3 | 21,4 | 15,5 | 18,2 | 8,1 | 14,2 | 3,6 | 6,9 | |
20 | 3,9 | 14,3 | 10,8 | 12,8 | 17,4 | 20,1 | 21,1 | 19,5 | 15,2 | 2,3 | 3,9 | |
21 | 0,0 | 15,4 | 6,5 | 18,4 | 16,3 | 17,3 | 9,2 | 19,4 | 8,8 | 11,4 | 2,2 | |
22 | 0,0 | 9,2 | 11,3 | 13,6 | 15,4 | 18,3 | 16,3 | 19,0 | 11,1 | 8,7 | 11,9 | |
23 | 0,0 | 3,3 | 4,8 | 11,5 | 8,7 | 19,1 | 12,0 | 19,4 | 11,3 | 2,4 | 0,7 | |
24 | 0,1 | 8,1 | 7,6 | 6,1 | 23,5 | 21,9 | 9,0 | 13,4 | 17,4 | 2,7 | 1,7 | |
25 | 0,3 | 6,8 | 11,8 | 7,4 | 24,0 | 23,0 | 5,4 | 11,0 | 17,1 | 0,7 | 1,0 | |
26 | 0,4 | 7,2 | 9,2 | 19,1 | 23,7 | 21,9 | 13,1 | 14,7 | 16,9 | 1,6 | 0,8 | |
27 | 0,1 | 18,0 | 12,3 | 16,7 | 23,1 | 17,4 | 6,7 | 9,3 | 15,9 | 3,5 | 0,1 | |
28 | 0,4 | 9,5 | 18,1 | 5,8 | 23,4 | 12,4 | 4,8 | 8,1 | 15,0 | 2,4 | 0,9 | |
29 | 5,3 | | 9,0 | 3,9 | 23,4 | 13,6 | 14,0 | 8,9 | 9,3 | 0,6 | 0,5 | |
30 | 0,4 | | 11,8 | 13,1 | 22,2 | 10,8 | 15,5 | 11,3 | 14,4 | 1,5 | 2,4 | |
31 | 1,0 | | 7,8 | | 24,2 | | 10,1 | 13,1 | | 3,7 | | |
Monat |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
Ertrag KWh |
45,3 | 221,8 | 276,2 | 351,5 | 533,4 | 608,3 | 466,0 | 405,1 | 437,4 | 233,6 | 79,8 | | 3.658,4 |
KWh/ KWp |
11,7 | 57,3 | 71,4 | 90,8 | 137,8 | 157,2 | 120,4 | 104,7 | 113,0 | 60,4 | 20,6 | | 945,3 |
in € |
23,1 | 113,1 | 140,9 | 179,3 | 272,0 | 310,2 | 237,7 | 206,6 | 223,1 | 119,1 | 40,7 | | 1.865,8 |