
Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
1 | 0,0 | 2,4 | 16,9 | | | | | | | | | |
2 | 0,5 | 1,1 | 14,9 | | | | | | | | | |
3 | 0,8 | 0,8 | 16,5 | | | | | | | | | |
4 | 0,3 | 4,4 | 6,9 | | | | | | | | | |
5 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | | | | | | | | | |
6 | 0,7 | 6,1 | 1,2 | | | | | | | | | |
7 | 0,7 | 15,2 | 4,0 | | | | | | | | | |
8 | 2,3 | 15,6 | 0,8 | | | | | | | | | |
9 | 4,1 | 14,8 | 4,7 | | | | | | | | | |
10 | 2,2 | 5,5 | 2,8 | | | | | | | | | |
11 | 1,4 | 7,4 | 17,2 | | | | | | | | | |
12 | 0,5 | 4,9 | 5,0 | | | | | | | | | |
13 | 3,2 | 12,1 | 8,0 | | | | | | | | | |
14 | 0,9 | 13,0 | 6,9 | | | | | | | | | |
15 | 2,0 | 10,3 | 6,1 | | | | | | | | | |
16 | 0,6 | 8,9 | 15,7 | | | | | | | | | |
17 | 3,0 | 0,7 | 8,6 | | | | | | | | | |
18 | 7,4 | 1,6 | 11,3 | | | | | | | | | |
19 | 1,3 | 2,7 | 5,1 | | | | | | | | | |
20 | 3,9 | 14,3 | 10,8 | | | | | | | | | |
21 | 0,0 | 15,4 | 6,5 | | | | | | | | | |
22 | 0,0 | 9,2 | 11,3 | | | | | | | | | |
23 | 0,0 | 3,3 | | | | | | | | | | |
24 | 0,1 | 8,1 | | | | | | | | | | |
25 | 0,3 | 6,8 | | | | | | | | | | |
26 | 0,4 | 7,2 | | | | | | | | | | |
27 | 0,1 | 18,0 | | | | | | | | | | |
28 | 0,4 | 9,5 | | | | | | | | | | |
29 | 5,3 | | | | | | | | | | | |
30 | 0,4 | | | | | | | | | | | |
31 | 1,0 | | | | | | | | | | | |
Monat |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
Ertrag KWh |
45,3 | 221,8 | 183,8 | | | | | | | | | | 450,9 |
KWh/ KWp |
11,7 | 57,3 | 47,5 | | | | | | | | | | 116,5 |
in € |
23,1 | 113,1 | 93,7 | | | | | | | | | | 230,0 |