
Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
1 | 8,0 | 13,8 | 9,2 | 12,0 | 21,8 | | | | | | | |
2 | 0,1 | 10,3 | 15,7 | 20,0 | 21,8 | | | | | | | |
3 | 3,1 | 1,5 | 17,2 | 19,4 | 13,2 | | | | | | | |
4 | 2,2 | 2,4 | 16,9 | 19,8 | 16,5 | | | | | | | |
5 | 0,4 | 2,1 | 16,7 | 19,8 | 17,7 | | | | | | | |
6 | 3,8 | 0,6 | 16,5 | 21,6 | 18,1 | | | | | | | |
7 | 4,5 | 5,8 | 15,9 | 21,4 | 14,4 | | | | | | | |
8 | 0,5 | 7,6 | 15,8 | 21,0 | 14,4 | | | | | | | |
9 | 0,8 | 3,0 | 16,2 | 19,9 | 0,7 | | | | | | | |
10 | 1,1 | 1,4 | 4,1 | 20,4 | | | | | | | | |
11 | 5,5 | 9,9 | 8,7 | 20,6 | | | | | | | | |
12 | 3,8 | 0,8 | 3,0 | 21,2 | | | | | | | | |
13 | 11,7 | 6,7 | 0,4 | 10,2 | | | | | | | | |
14 | 11,4 | 2,1 | 5,7 | 19,1 | | | | | | | | |
15 | 3,9 | 4,2 | 7,2 | 5,0 | | | | | | | | |
16 | 8,1 | 2,4 | 18,0 | 2,5 | | | | | | | | |
17 | 0,6 | 15,4 | 11,0 | 1,5 | | | | | | | | |
18 | 3,0 | 15,7 | 19,4 | 3,9 | | | | | | | | |
19 | 5,3 | 5,7 | 18,3 | 20,6 | | | | | | | | |
20 | 1,8 | 4,0 | 17,6 | 15,6 | | | | | | | | |
21 | 5,6 | 9,5 | 12,9 | 8,8 | | | | | | | | |
22 | 2,1 | 3,5 | 14,0 | 10,9 | | | | | | | | |
23 | 1,0 | 7,2 | 9,9 | 6,7 | | | | | | | | |
24 | 3,5 | 3,3 | 8,9 | 8,5 | | | | | | | | |
25 | 1,5 | 1,8 | 10,2 | 7,3 | | | | | | | | |
26 | 3,0 | 5,8 | 2,6 | 17,8 | | | | | | | | |
27 | 1,6 | 8,9 | 19,4 | 21,4 | | | | | | | | |
28 | 3,5 | 3,9 | 19,2 | 22,7 | | | | | | | | |
29 | 2,8 | | 12,4 | 22,6 | | | | | | | | |
30 | 3,9 | | 7,1 | 22,2 | | | | | | | | |
31 | 9,8 | | 13,3 | | | | | | | | | |
Monat |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
Ertrag KWh |
117,9 | 159,3 | 383,4 | 464,4 | 138,6 | | | | | | | | 1.263,6 |
KWh/ KWp |
30,5 | 41,2 | 99,1 | 120,0 | 35,8 | | | | | | | | 326,5 |
in € |
60,1 | 81,2 | 195,5 | 236,8 | 70,7 | | | | | | | | 644,4 |