| Tag | Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3 | |||||||||||
| 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 0,0 | |||||||||||
| 4 | 0,0 | |||||||||||
| 5 | 0,0 | |||||||||||
| 6 | 0,0 | |||||||||||
| 7 | 0,3 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Monat | Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
| Ertrag KWh | 1,1 | 1,1 | |||||||||||
| KWh/ KWp | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
| in € | 0,6 | 0,6 |